MWGYNR
Select Taille de chemise
- 36
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
- 48
- 50
- 52
- 54
- 56
Product not available
Find your perfect fit
Description
Gilet en tweed Behan
Complétez votre veste en tweed avec l'un de nos gilets en tweed assortis. Le gilet en tweed Behan est un investissement intemporel. Ce tissu en tweed gris a été tissé à la main de manière experte et transformé en une véritable pièce de design irlandais. Ce gilet peut être porté avec des costumes décontractés, des vestes de sport et des vêtements d'affaires. La qualité et le design sont intemporels et de bon goût. Avec sa coupe classique, ce gilet peut être porté en toute occasion. Ce gilet en tweed repose magnifiquement sur vos épaules et vous procure une sensation de confort et un look élégant qui fait de vous un véritable gentleman celtique. Nos tweeds sont tissés selon nos propres motifs uniques pour créer notre gamme de gilets en tweed irlandais. Nos gilets en tweed sont tissés à la main dans une riche sélection de couleurs vives par nos tailleurs à Dublin.
Caractéristiques
Tissu – Tweed
Doublure – Viscose
Fermeture à 6 boutons,
Devant à pinces,
2 poches de travail.
Dos entièrement en tissu.
Dos ceinturé.
Détails du produit
Détails et entretien – Nettoyage à sec uniquement
Saison – Toutes saisons
Code produit - MWGYNR
Pour plus de détails sur les tailles de nos gilets en tweed, veuillez vous référer à notre tableau des tailles.
Reviews
MTGYHB
Select Taille de chemise
- 32
- 34
- 36
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
Select Longueur
- S
- R
- L
Product not available
Find your perfect fit
Description
Notre pantalon en tweed gris, confectionné à Dublin par nos artisans tailleurs, met en valeur la beauté de l'artisanat et du design irlandais. Conçu et coupé à la main avec soin à Balbriggan, dans le nord du comté de Dublin, ce pantalon est confectionné selon un motif et une coupe classiques, offrant un style et une élégance intemporels. Doté d'un tweed à chevrons gris raffiné, ce pantalon peut être facilement associé à un gilet en tweed gris ou à une veste en tweed assortis pour un look sophistiqué et coordonné. Conçus avec une attention méticuleuse aux détails, nos pantalons en tweed gris allient tradition et qualité, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent l'artisanat authentique du tweed irlandais.
Cette couleur et ce style sont également disponibles en costume trois pièces, créant un look époustouflant pour votre mariage d'automne ou d'hiver.
Caractéristiques
Ceinture en tissu, avec passants.
2 poches avant,
2 poches arrières.
Pantalon doublé jusqu'au genou
L'ajustement est fidèle à l'échelle
Détails du produit
Détails et entretien – Nettoyage à sec uniquement
Code produit - MTGYHB
Le mannequin porte une taille 32.
Pour plus de détails sur les tailles de nos pantalons en tweed, veuillez vous référer à notre tableau des tailles.
Reviews
Mens Classic Waistcoat
| IRE/US/UK SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Chest | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Hem | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
| Body Length | 58.75 | 60.25 | 61.75 | 63.25 | 64.5 | 66.12 | 67.75 | 69.25 | 70.25 | 71.75 | 74.25 |
| IRE/US/UK SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Chest | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 | 52.0 | 53.5 | 55.1 |
| Hem | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48.0 | 49.6 | 51.2 | 52.8 | 54.3 |
| Body Length | 23.1 | 23.7 | 24.3 | 24.9 | 25.4 | 26.0 | 26.7 | 27.3 | 27.7 | 28.2 | 29.2 |
Mens Classic Trouser
| IRE/US/UK SIZE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Waistband | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
| Hip | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Inside Leg | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 |
| IRE/US/UK SIZE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Waistband | 32.7 | 34.3 | 35.8 | 37.4 | 39.0 | 40.6 | 42.1 | 43.7 | 45.3 |
| Hip | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 | 52.0 |
| Inside Leg | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
