Thank you for your review / fitting enquiry. We will get back to you as soon as we can
Veste Heritage en tweed marron Nerhu
MJ1NR
Select Taille de chemise
- 36
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
- 48
- 50
- 52
- 54
Select Longueur
- L
- R
- S
Product not available
Find your perfect fit
Description
Veste Heritage en tweed marron Nerhu
Notre veste en tweed marron est un incontournable sensationnel à ajouter à votre collection de vestes. Ce blazer en tweed a une composition tonale marron, ce qui le rend parfait pour les événements de jour comme de soirée. Ce tissu est un champion de la polyvalence et offre un attrait tout au long de l'année. Fabriqué à la main dans la ville balnéaire de Balbriggan, dans le nord du comté de Dublin. Ce tissu en tweed a été spécialement travaillé pour souligner la structure de notre veste. Portez-le avec notre chemise blanche ajustée Arthur Grandfather pour un look parfait cette saison. Portez un morceau de l'héritage irlandais dès aujourd'hui.
Caractéristiques
Finition col Nerhu ou Daizie.
Fermeture centrale à 5 boutons.
2 poches de poitrine
2 poches à rabat avec finition détail festonné.
Bouton en cuir.
Détail de poignet à 4 boutons
Détails du produit
Style contemporain
Détails et entretien – Nettoyage à sec uniquement
Saison – Toutes saisons
Code produit – MJ1NR
Pour plus de détails sur les tailles de nos vestes, veuillez vous référer à notre tableau des tailles.
Accessoires disponibles
Court – idéal pour un homme d'environ 1,68 m à 1,78 m
Régulier – idéal pour un homme mesurant environ 1,78 m à 1,80 m
Long – idéal pour un homme de plus de 1,80 m
Reviews
Mens Slim Fit Jacket
IRE/US/UK SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Chest | 104.5 | 108.5 | 112.5 | 116.5 | 120.5 | 124.5 | 128.5 | 132.5 | 136.5 | 140.5 | 144.5 |
Waist | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Sleeve Length | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Body Length | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
IRE/US/UK SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Chest | 41.1 | 42.7 | 44.3 | 45.9 | 47.4 | 49.0 | 50.6 | 52.2 | 53.7 | 55.3 | 56.9 |
Waist | 35.4 | 37.0 | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48.0 | 49.6 | 51.2 |
Sleeve Length | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28.0 | 28.3 | 28.7 | 29.1 |
Body Length | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 30.7 | 31.1 | 31.5 | 31.9 | 32.3 | 32.7 |
-
1
Chest - measure from underarm to underarm
-
2
Waist - measure at natural waist, narrowest point
-
3
Sleeve length - measure sleeve from shoulder seam to cuff
-
4
Body length - measure from collar seam to hem at back