Thank you for your review / fitting enquiry. We will get back to you as soon as we can
Veste et blazer en tweed coupe classique bleu marine foncé Ryan
MJBC
Select Taille de chemise
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
- 48
- 50
Select Longueur
- R
- S
- L
Product not available
Find your perfect fit
Description
Veste et blazer en tweed coupe classique Ryan Navy
Ce modèle à motifs en tweed sergé est un classique merveilleux à ajouter à votre collection de vestes. Fabriqué à la main à Balbriggan, Dublin. Portez-le avec notre gilet en tweed bleu marine coupe classique Ryan fait main et notre chemise blanche coupe grand-père Arthur. Portez un morceau du patrimoine irlandais dès aujourd'hui.
Caractéristiques
Tissu – Tweed
Doublure – Satin
Deux poches intérieures
Poche pour carte de crédit
Passepoil contrasté à l'intérieur
Col contrasté en feutre
Détails du produit
Veste coupe classique Parfait pour l'homme à la coupe régulière
Détails et entretien – Nettoyage à sec uniquement
Saison – Toutes saisons
Code produit – MJBC
Pour plus de détails sur les tailles de nos vestes, veuillez vous référer à notre tableau des tailles.
Accessoires disponibles
- Court – idéal pour un homme mesurant environ 1,70 m à 1,78 m
- Régulier – idéal pour un homme mesurant environ 1,78 m à 1,80 m
- Long – idéal pour un homme de plus de 1,80 m
Reviews
Mens Classic Fit Jacket
IRE/US/UK SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Chest | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Waist | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 |
Sleeve Length | 62.3 | 63.2 | 64 | 64.9 | 65.7 | 66.2 | 67.2 | 68.2 | 69.2 | 70.2 | 71.2 |
Body Length | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
IRE/US/UK SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Chest | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48.0 | 49.6 | 51.2 | 52.8 | 54.3 | 55.9 | 57.5 |
Waist | 37.4 | 39.0 | 40.6 | 42.1 | 43.7 | 45.3 | 46.9 | 48.4 | 50.0 | 51.6 | 53.1 |
Sleeve Length | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.6 | 25.9 | 26.1 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.6 | 28.0 |
Body Length | 29.1 | 29.7 | 30.3 | 30.9 | 31.5 | 31.9 | 32.3 | 32.7 | 33.1 | 33.5 | 33.9 |
-
1
Chest - measure from underarm to underarm
-
2
Waist - measure at natural waist, narrowest point
-
3
Sleeve length - measure sleeve from shoulder seam to cuff
-
4
Body length - measure from collar seam to hem at back