MWGYNR
Select Hemdgröße
- 36
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
- 48
- 50
- 52
- 54
- 56
Product not available
Find your perfect fit
Description
Behan Tweed Weste
Ergänzen Sie Ihr Tweedjackett mit einer unserer passenden Tweedwesten. Die Tweedweste Behan ist eine zeitlose Investition. Dieser graue Tweedstoff wurde fachmännisch handgewebt und zu einem wahren Stück irischen Designs verarbeitet. Diese Weste kann mit legeren Anzügen, Sportjacken und Business-Kleidung kombiniert werden. Die Qualität und das Design sind zeitlos und geschmackvoll. Mit ihrer klassischen Passform kann diese Weste zu jedem Anlass getragen werden. Diese Tweedweste sitzt wunderschön auf Ihren Schultern und gibt Ihnen ein Gefühl von Komfort und einen Look von Klasse, der Sie zu einem wahren keltischen Gentleman macht. Unsere Tweeds werden nach unseren eigenen, einzigartigen Mustern gewalkt, um unser Sortiment an irischen Tweedwesten herzustellen. Unsere Tweedwesten werden von unseren Schneidern in Dublin in einer reichen Auswahl lebendiger Farben handgewebt.
Merkmale
Stoff – Tweed
Futter – Viskose
6 Knopfverschluss,
Abnäher vorne,
2 Arbeitstaschen.
Rückseite komplett aus Stoff.
Mit Gürtel am Rücken.
Produktdetails
Details und Pflege – Nur chemische Reinigung
Saison – Alle Jahreszeiten
Produktcode: MWGYNR
Weitere Einzelheiten zur Größe unserer Tweedwesten finden Sie in unserer Größentabelle.
Reviews
Select Hemdgröße
- 32
- 34
- 36
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
Select Länge
- S
- R
- L
Product not available
Find your perfect fit
Description
Unsere grauen Tweedhosen, die in Dublin von unseren Schneidern hergestellt werden, zeigen die Schönheit irischer Handwerkskunst und irischen Designs. Diese Hosen wurden in Balbriggan, im Norden der Grafschaft Dublin, fachmännisch von Hand gemustert und zugeschnitten. Sie haben ein klassisches Muster und eine klassische Passform und bieten zeitlosen Stil und Eleganz. Diese Hose aus edlem grauem Fischgrät-Tweed lässt sich leicht mit einer passenden grauen Tweedweste oder Tweedjacke kombinieren, um einen anspruchsvollen, abgestimmten Look zu erzielen. Unsere grauen Tweedhosen wurden mit viel Liebe zum Detail entworfen und vereinen Tradition und Qualität. Damit sind sie die ideale Wahl für alle, die authentische irische Tweed-Handwerkskunst suchen.
Diese Farbe und dieser Stil sind auch als dreiteiliger Anzug erhältlich und sorgen für einen atemberaubenden Look für Ihre Herbst- oder Winterhochzeit.
Merkmale
Stoffbund, mit Gürtelschlaufen.
2 Fronttaschen,
2 Gesäßtaschen.
Gefütterte Hose bis zum Knie
Die Passform ist maßstabsgetreu
Produktdetails
Details und Pflege – Nur chemische Reinigung
Produktcode: MTGYHB
Model trägt Größe 32.
Weitere Einzelheiten zu den Größen unserer Tweedhosen finden Sie in unserer Größentabelle.
Reviews
Mens Classic Waistcoat
| IRE/US/UK SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Chest | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Hem | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
| Body Length | 58.75 | 60.25 | 61.75 | 63.25 | 64.5 | 66.12 | 67.75 | 69.25 | 70.25 | 71.75 | 74.25 |
| IRE/US/UK SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Chest | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 | 52.0 | 53.5 | 55.1 |
| Hem | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48.0 | 49.6 | 51.2 | 52.8 | 54.3 |
| Body Length | 23.1 | 23.7 | 24.3 | 24.9 | 25.4 | 26.0 | 26.7 | 27.3 | 27.7 | 28.2 | 29.2 |
Mens Classic Trouser
| IRE/US/UK SIZE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Waistband | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
| Hip | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Inside Leg | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 |
| IRE/US/UK SIZE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Waistband | 32.7 | 34.3 | 35.8 | 37.4 | 39.0 | 40.6 | 42.1 | 43.7 | 45.3 |
| Hip | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 | 52.0 |
| Inside Leg | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
