Thank you for your review / fitting enquiry. We will get back to you as soon as we can
Pferdebraune Jagd-Tweedjacke mit Moleskin-Besatz
MJ2BCHTH
Select Hemdgröße
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
- 48
- 50
- 52
- 54
- 56
Product not available
Find your perfect fit
Description
Die pferdebraune Jagdtweedjacke mit Moleskin-Besatz ist ein zeitloses Meisterwerk, das für den modernen Outdoor-Fan gefertigt wurde. Durchdrungen von rustikalem Charme und praktischem Stil verkörpert diese Jacke den Geist des Abenteuers. Diese Jacke aus luxuriösem pferdebraunem Jagdtweed strahlt Wärme und Charakter aus. Der Moleskin-Besatz verleiht einen Hauch von dezentem Luxus, der ihre Attraktivität erhöht und jeder Outdoor-Aktivität einen Hauch von Raffinesse verleiht. Egal, ob Sie auf Landpfaden oder in den Straßen der Stadt unterwegs sind, sie bietet Wärme, Schutz und Stil in gleichem Maße. Unsere pferdebraune Jagdtweedjacke mit Moleskin-Besatz wurde entworfen, um den Elementen und dem Lauf der Zeit zu trotzen, und ist ein Beweis für hochwertige Handwerkskunst und zeitloses Design. Folgen Sie dem Ruf der Wildnis mit diesem unverzichtbaren Stück, das robuste Outdoor-Kleidung nahtlos mit raffiniertem urbanen Gespür verbindet.
Reviews
Mens Classic Fit Jacket
IRE/US/UK SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Chest | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Waist | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 |
Sleeve Length | 62.3 | 63.2 | 64 | 64.9 | 65.7 | 66.2 | 67.2 | 68.2 | 69.2 | 70.2 | 71.2 |
Body Length | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
IRE/US/UK SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Chest | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48.0 | 49.6 | 51.2 | 52.8 | 54.3 | 55.9 | 57.5 |
Waist | 37.4 | 39.0 | 40.6 | 42.1 | 43.7 | 45.3 | 46.9 | 48.4 | 50.0 | 51.6 | 53.1 |
Sleeve Length | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.6 | 25.9 | 26.1 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.6 | 28.0 |
Body Length | 29.1 | 29.7 | 30.3 | 30.9 | 31.5 | 31.9 | 32.3 | 32.7 | 33.1 | 33.5 | 33.9 |
-
1
Chest - measure from underarm to underarm
-
2
Waist - measure at natural waist, narrowest point
-
3
Sleeve length - measure sleeve from shoulder seam to cuff
-
4
Body length - measure from collar seam to hem at back