Thank you for your review / fitting enquiry. We will get back to you as soon as we can
Nerhu – Heritage-Jacke aus braunem Tweed
MJ1NR
Select Hemdgröße
- 36
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
- 48
- 50
- 52
- 54
Select Länge
- L
- R
- S
Product not available
Find your perfect fit
Description
Nerhu – Heritage-Jacke aus braunem Tweed
Unser braunes Tweed-Traditionsjackendesign ist ein sensationelles Basic für Ihre Jackensammlung. Dieser Tweed-Blazer hat eine braune Farbkomposition, die ihn perfekt für Tages- und Abendveranstaltungen macht. Dieser Stoff ist vielseitig einsetzbar und das ganze Jahr über ansprechend. Handgefertigt in der Küstenstadt Balbriggan im Norden der Grafschaft Dublin. Dieser Tweedstoff wurde speziell gewalkt, um die Struktur unserer Jacke hervorzuheben. Kombinieren Sie ihn mit unserem taillierten weißen Arthur Grandfather-Hemd für den perfekten Look in dieser Saison. Tragen Sie noch heute ein Stück irisches Erbe.
Merkmale
Nerhu- oder Daizie-Kragen-Finish.
5-Knopf-Mittelverschluss.
2 Brusttaschen
2 Pattentaschen mit gewelltem Detailabschluss.
Lederknopf.
Manschettendetail mit 4 Knöpfen
Produktdetails
Zeitgenössisches Styling
Details und Pflege – Nur chemische Reinigung
Saison – Alle Jahreszeiten
Produktcode – MJ1NR
Weitere Einzelheiten zu unseren Jackengrößen finden Sie in unserer Größentabelle.
Verfügbare Armaturen
Kurz – ideal für einen Mann mit einer Größe von ca. 1,70–1,78 m
Normal – ideal für einen Mann mit einer Körpergröße von ca. 1,78 bis 1,83 m
Lang – ideal für einen Mann über 1,80 m
Reviews
Mens Slim Fit Jacket
IRE/US/UK SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Chest | 104.5 | 108.5 | 112.5 | 116.5 | 120.5 | 124.5 | 128.5 | 132.5 | 136.5 | 140.5 | 144.5 |
Waist | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Sleeve Length | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Body Length | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
IRE/US/UK SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Chest | 41.1 | 42.7 | 44.3 | 45.9 | 47.4 | 49.0 | 50.6 | 52.2 | 53.7 | 55.3 | 56.9 |
Waist | 35.4 | 37.0 | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48.0 | 49.6 | 51.2 |
Sleeve Length | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28.0 | 28.3 | 28.7 | 29.1 |
Body Length | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 30.7 | 31.1 | 31.5 | 31.9 | 32.3 | 32.7 |
-
1
Chest - measure from underarm to underarm
-
2
Waist - measure at natural waist, narrowest point
-
3
Sleeve length - measure sleeve from shoulder seam to cuff
-
4
Body length - measure from collar seam to hem at back